Bulletin officiel n° 3276 du 4 chaabane 1395 (13 août 1975)
Arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 823-75 du 16 joumada II 1395 (27 juin 1975) prorogeant pour une durée de quatre années troIs permis de recherche d'hydrocarbures dits Tarfaya Maritime, Sidi Akhfennir et Hassi Chebeika.
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Mines et de la Marine marchande,
Vu le dahir n° 1-58-227 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) portant code de la recherche et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, notamment ses articles 18 et 20 ;
Vu le décret n° 2-58-879 du 6 moharrem 1378 (23 juillet 1958) fixant les conditions du dépôt et d'enregistrement des demandes de permis de recherche, des demandes de prorogation de permis de recherche et des demandes de concessions d'hydrocarbures, notamment ses articles 4, 5 et 6 ;
Vu l'accord particulier passé le 21 novembre 1966 entre l'état marocain et la société Esso Exploration And Production Morocco Inc, approuvé par le décret royal portant loi n° 159-67 du 28 kaada 1386 (10 mars 1967) ;
Vu l'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 127-67 du 28 kaada 1386 (10 mars 1967) accordant à la société Esso Exploration And Production Morocco Inc, quatre permis de recherche d'hydrocarbures dits Foum Draa , Tarfaya Maritime , Sidi Akhfennir et Hassi Chebeika ;
Vu l'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 531-71 du 5 joumada I 1391 (29 juin 1971) prorogeant pour une durée de quatre années les permis de recherche d'hydrocarbures dits Tarfaya Maritime , Sidi Akhfennir et Hassi Chebeika ;
Vu les demandes de prorogation desdits permis, déposées au service de la gestion minière à Rabat, le 7 janvier 1975 sous les nos 46, 47 et 48 par la société Esso Exploration And Production Morocco Inc ;
Vu l'avis de la direction des mines, de la géologie et de l'énergie du 17 janvier 1975 relatif aux surfaces abandonnées par ladite société et publié au Bulletin officiel n° 3247, du 9 moharrem 1395 (22 janvier 1975),
Arrête :
Article Premier : Les permis de recherche d'hydrocarbures dits Tarfaya Maritime , Sidi Akhfennir et Hassi Chebeika appartenant à la société Esso Exploration And Production Morocco me sont prorogés pour une durée de quatre années à compter du 26 safar 1395 (10 mars 1975).
Article 2 : Les superficies conservées (4.336 km2) par ladite société, telles qu'elles figurent sur les plans annexés au présent arrêté, sont colorées en jaune et sur lesquelles porte la prorogation, sont ainsi limitées :
I. - Tarfaya Maritime :
a) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 à 20, D et C de coordonnées géographiques suivantes :
Points Latitude Nord Longitude Ouest
1 28o 04' 00'' 13o 16' 44''
2 28o 04' 00'' 13o 04' 00''
3 28o 06' 00'' 13o 04' 00''
4 28o 06' 00'' 13o 02' 00''
5 28o 08' 00'' 13o 02' 00''
6 28o 08' 00'' 13o 00' 00''
7 28o 10' 00'' 13o 00' 00''
8 28o 10' 00'' 12o 58' 00''
9 28o 12' 00'' 12o 58' 00''
10 28o 12' 00'' 12o 54' 00''
Points Latitude Nord Longitude Ouest
11 28o 14' 00'' 12o 54' 00''
12 28o 14' 00'' 12o 50' 00''
13 28o 18' 00'' 12o 50' 00''
14 28o 18' 00'' 12o 44' 00''
15 18o 20' 00'' 12o 44' 00''
16 28o 20' 00'' 12o 40' 00''
17 28o 22' 00'' 12o 40' 00''
18 28o 22' 00'' 12o 36' 00''
19 28o 24' 00'' 12o 36' 00''
20 28o 24' 00'' 12o 33' 00''
D 28o 44' 00'' 12o 39' 00''
C 28o 22' 00'' 12o 09' 00''
b) Par la ligne droite joignant le point C au point 1.
II. - Sidi Akhfennir :w
a) Par les lignes droites joignant successivement les points 20 à 44, G, F et D de coordonnées géographiques suivantes :
Points Latitude Nord Longitude Ouest
20 28o 24' 00'' 12o 33' 00''
21 28o 24' 00'' 12o 32' 00''
22 28o 26' 00'' 12o 32' 00''
23 28o 26' 00'' 12o 28' 00''
24 28o 28' 00'' 12o 28' 00''
25 28o 28' 00'' 12o 24' 00''
26 28o 30' 00'' 12o 24' 00''
27 28o 30' 00'' 12o 22' 00''
28 28o 32' 00'' 12o 22' 00''
29 28o 32' 00'' 12o 20' 00''
30 28o 34' 00'' 12o 20' 00''
31 28o 34' 00'' 12o 18' 00''
32 28o 36' 00'' 12o 18' 00''
33 28o 36' 00'' 12o 16' 00''
34 28o 40' 00'' 12o 16' 00''
35 28o 40' 00'' 12o 14' 00''
36 28o 42' 00'' 12o 14' 00''
37 28o 42' 00'' 12o 12' 00''
38 28o 44' 00'' 12o 12' 00''
39 28o 44' 00'' 12o 10' 00''
40 28o 46' 00'' 12o 10' 00''
41 28o 46' 00'' 12o 08' 00''
42 28o 48' 00'' 12o 08' 00''
43 28o 48' 00'' 12o 06' 00''
44 28o 50' 00'' 12o 06' 00''
G 28o 58' 00'' 12o 10' 00''
F 28o 56' 00'' 12o 15' 00''
D 28o 44' 00'' 12o 39' 00''
b) Par la ligne droite joignant le point d'au point 20.
III. - Hassi Chebeika :
a) Par les lignes droites joignant successivement les points 44 à 63, J et C de coordonnées géographiques suivantes :
Points Latitude Nord Longitude Ouest
44 28o 50' 00'' 12o 06' 00''
45 28o 50' 00'' 12o 04' 00''
46 28o 52' 00'' 12o 04' 00''
47 28o 52' 00'' 12o 02' 00''
48 28o 54' 00'' 12o 02' 00''
49 28o 54' 00'' 12o 00' 00''
50 28o 56' 00'' 12o 00' 00''
51 28o 56' 00'' 11o 58' 00''
Points Latitude Nord Longitude Ouest
52 28o 58' 00'' 11o 58' 00''
53 28o 58' 00'' 11o 56' 00''
54 29o 00' 00'' 11o 56' 00''
55 29o 00' 00'' 11o 52' 00''
56 29o 02' 00'' 11o 52' 00''
57 29o 02' 00'' 11o 50' 00''
58 29o 04' 00'' 11o 50' 00''
59 29o 04' 00'' 11o 48' 00''
60 29o 06' 00'' 11o 48' 00''
61 29o 06' 00'' 11o 44' 00''
62 29o 08' 00'' 11o 44' 00''
63 29o 08' 00'' 11o 42' 00''
J 29o 10' 00'' 11o 42' 00''
G 28o 58' 00'' 12o 10' 00''
b) Par la ligne droite joignant le point G au point 44
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à la société Esso Exploration And Production Morocco Inc et à la conservation de la propriété foncière d'Agadir.
Rabat, le 16 joumada II 1395 (27 juin 1975).Abdellatif Ghissassi.